基隆氣象站 山海好厝邊
| 今日 | 站點 | 數值 | 時間 | 現在 | 站點 | 數值 | 時間 |
|---|
點擊地圖標記開啟/關閉測站數據
| 排序 | 降水量(mm) | 日期 | 天氣系統 |
|---|---|---|---|
| 1 | 408.0 | 2024/10/03 | 山陀兒颱風 |
| 2 | 351.3 | 1980/09/23 | 熱帶性低氣壓外圍環流 |
| 3 | 345.5 | 2010/09/24 | 鋒面 |
| 4 | 337.6 | 2017/06/02 | 梅雨鋒面 |
| 5 | 323.5 | 1968/09/30 | 艾琳颱風 |
| 排序 | 降水量(mm) | 起迄日期 | 颱風名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 856.8 | 1987/10/22 ~ 10/27 | 琳恩颱風 |
| 2 | 760.0 | 2024/09/29 ~ 10/04 | 山陀兒颱風 |
| 3 | 656.5 | 1998/10/25 ~ 10/27 | 芭比絲颱風 |
| 4 | 619.1 | 2000/10/30 ~ 11/01 | 象神颱風 |
| 5 | 577.0 | 2001/09/13 ~ 09/19 | 納莉颱風 |
* 統計期間為 1991年至 2020年之 30 年平均值,風速統計期間為 1950年至 2022年。
本網站專注於基隆北海岸的海氣象資訊,致力於提供簡易清晰、便民實用的內容,供機關與民眾參考。精選來自各單位的重要氣象產品,整合呈現,避免過度複雜的設計,提升資訊可讀性與使用效率,並確保可於手機、電腦等不同載具順暢閱覽。期盼成為基隆北海岸最值得信賴的山海氣象好厝邊。
請注意,部分產品可能並非來自中央氣象署,使用時請審慎評估其適用性,並以本署官方預報為準,以確保資訊的準確性與可靠性。
作者:基隆氣象站 鄧乃誠